fxmtf.com oferuje klientom szereg metod dostępu do LMAX Global – wszystko opracowane, aby zapewnić najwyższą jakość realizacji zleceń:
MetaTrader 4 Exchange, MT4 Multiterminal iPhone®, Android™, Windows | MultiCharts and MultiCharts .NET Windows | Web Client LMAX Mobile iPhone®, iPad®, Android™, Blackberry® | QUANTOWER | API Trading Java, .NET and FIX | |
---|---|---|---|---|---|
Minimalny depozyt | $1,000 or 1,000 EUR or 1,000 GBP lub równowartość w PLN | $1,000 lub równowartość w PLN | $1,000 lub równowartość w PLN | $1,000 lub równowartość w PLN | $10,000 lub równowartość w PLN |
Waluta bazowa: | GBP, USD, EUR, PLN | GBP, EUR, USD, AUD, CHF, JPY, CAD, SEK, SGD, PLN, HUF | GBP, EUR, USD, AUD, CHF, JPY, CAD, SEK, SGD, PLN, HUF | GBP, EUR, USD, AUD, CHF, JPY, CAD, SEK, SGD, PLN, HUF | GBP, EUR, USD, AUD, CHF, JPY, CAD, SEK, SGD, PLN, HUF |
Minimalna transakcja: | FX: 0.01 lota (1,000 jednostek); CFD’s: 1 kontrakt | FX: 1 kontrakt (1,000 jednostek) w MultiCharts odpowiada 0.1 LMAX Exchange kontraktu; CFD’s: 1 kontrakt | FX: 0.1 kontraktu (1,000 jednostek); CFD’s: 1 kontrakt z wyjątkiem Spot Crude Oil – 0.1 kontraktu | FX: 0.1 kontraktu (1,000 jednostek); CFD’s: 1 kontrakt z wyjątkiem Spot Crude Oil – 0.1 kontraktu | FX: 0.1 kontraktu (1,000 jednostek); CFD’s: 1 kontrakt z wyjątkiem Spot Crude Oil – 0.1 kontraktu |
Standardowy lot: | FX: 100,000 jednostek; CFD’s: 10 kontraktów | FX: 1,000 jednostek; CFD’s: 1 kontrakt | FX: 10,000 jednostek; CFD’s: 1 kontrakt | FX: 10,000 jednostek; CFD’s: 1 kontrakt | FX: 10,000 jednostek; CFD’s: 1 kontrakt |
Spreads (FX): | Od 0 pips | Od 0 pips | Od 0 pips | Od 0 pips | Od 0 pips |
Dostęp do rynku LMAX Exchange: | Spot FX, Spot Commodities, Equity Indices, crypto CFDs | Spot FX, Spot Commodities, Equity Indices, crypto CFDs | Spot FX, Spot Commodities, Equity Indices, crypto CFDs | Spot FX, Spot Commodities, Equity Indices, crypto CFDs | Spot FX, Spot Commodities, Equity Indices, crypto CFDs |
Margin (FX): | 3.34% dla FX majors. Profesjonalny klient 1% dla FX majors. | 3.34% dla FX majors. Profesjonalny klient 1% dla FX majors. | 3.34% dla FX majors. Profesjonalny klient 1% dla FX majors. | 3.34% dla FX majors. Profesjonalny klient 1% dla FX majors. | 3.34% dla FX majors. Profesjonalny klient 1% dla FX majors. |
Margin Calls/Auto-stop out: | 100%/70% | 100%/70% | 100%/70% | 100%/70% | 100%/70% |
Hedging: | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
Order book: | Nie | Dostęp do 5 poziomów dla wszystkich kont. | Dostęp do 5 poziomów dla wszystkich kont. | Dostęp do 5 poziomów dla wszystkich kont. | Dostęp do 5 poziomów dla wszystkich kont. Depth/full order book za dodatkową opłatą. |
Metody wpłaty/wypłaty depozytu: | Przelew bankowy, karta kredytowa/debetowa | Przelew bankowy, karta kredytowa/debetowa | Przelew bankowy, karta kredytowa/debetowa | Przelew bankowy, karta kredytowa/debetowa | Przelew bankowy, karta kredytowa/debetowa |
Dni i godziny hanldu (FX): | Od niedzieli godz. 23:05 do piątku godz. 23:00 (każdego dnia przerwa: 23:00-23:05.) | Od niedzieli godz. 23:05 do piątku godz. 23:00 (każdego dnia przerwa: 23:00-23:05.) | Od niedzieli godz. 23:05 do piątku godz. 23:00 (każdego dnia przerwa: 23:00-23:05.) | Od niedzieli godz. 23:05 do piątku godz. 23:00 (każdego dnia przerwa: 23:00-23:05.) | Od niedzieli godz. 23:05 do piątku godz. 23:00 (każdego dnia przerwa: 23:00-23:05.) |
Prowizja: | FX w zależności od waluty bazowej konta: PLN: 16,20 zł za standardowy lot RT. USD: $ 5.20 za standardowy lot RT. EUR: € 4.00 za standardowy lot RT. GBP: £ 3.25 za standardowy lot RT. | FX: 0.0020% nominalnej wartości transakcji w walucie kwotowanej. | FX: 0.0020% nominalnej wartości transakcji w walucie kwotowanej. | FX: 0.0020% nominalnej wartości transakcji w walucie kwotowanej. | FX: 0.0020% nominalnej wartości transakcji w walucie kwotowanej. |
Opłaty: | Opłata za brak aktywności po 6 mies. 50 USD/mies. | Zakup licencji bezpośrednio od MultiCharts. Bezpłatny, 30-dniowy dostęp trial. Opłata za brak aktywności po 6 mies. 50 USD/mies. | Opłata za brak aktywności po 6 mies. 50 USD/mies. | Opłata za brak aktywności po 6 mies. 50 USD/mies. API: $300 | Opłata za brak aktywności po 6 mies. 50 USD/mies. API: $300. Opłata za Depth/full order book: $2000 (przy wolumenie powyżej $500M/mies. tylko opłata API) |
iPhone® i iPad® są zarejestrowanymi znakami towarowym of Apple Inc. App Store jest marką Apple Inc.
BlackBerry® i BlackBerry® App World™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym Research in Motion Ltd.
Android™ jest znakiem towarowym Google Inc.